L'Orgue de Saint-Étienne-du-Mont ... Orgue de Tribune classé Monument Historique
....... History :
Jean Buron, 1630
... Organ-case building
Pierre Le Prescheur, 1631/36
... first installing instrument ; 34 stops, 4 manuals and 32-notes pedal
Nicolas Somer, 1766
... After 1760's fire, restoring and enlarging
François-Henri Cliquot, 1777
... restoring and enlarging, replaced all the reeds
Pierre-François Dallery, John Abbey
... repairing and modifying to 19th century's style
Aristide Cavaillé-Coll, 1863/73
... reducing 3 manuals and 39 stops
Théodore Puget, 1902/11
... repairing
Beuchet-Debierre, 1956
... overall restoring to Duruflé's specification ;
90 stops, 4 manuals ( 61 notes ) and 32-notes pedal
Danion-Gonzalez, 1975
... repairing and tonal regulating
Bernard Dargessies, 1991
... repairing
|

|
....... Composition : following specification is based on CD disc Intrada : INTRA 003
89 jeux ( 85 réels) , 110 rangs
4 claviers : 61 notes ; Pédalier : 32 notes ; Transmission électrique
| Grand-Orgue ( I ) |
|
Positif ( II ) |
| _ |
_ |
|
_ |
_ |
| Montre | 16 |
Principal | 8 |
| Bourdon | 16 |
Flûte creuse | 8 |
| Montre | 8 |
Bourdon à cheminée | 8 |
| Principal | 8 |
Prestant | 4 |
| Flûte harmonique | 8 |
Flûte | 4 |
| Bourdon | 8 |
Nazard | 2 2/3 |
| Prestant | 4 |
Doublette | 2 |
| Flûte à cheminée | 4 |
Tierce | 1 3/5 |
| Doublette | 2 |
Larigot | 1 1/3 |
| Grosse Fourniture | II |
Septième | 1 1/7 |
| Fourniture | IV |
Piccolo | 1 |
| Cymbale | III |
Plein Jeu | IV |
| Cornet | V |
Trompette | 8 |
| Bombarde | 16 |
Clairon | 4 |
| Trompette | 8 |
Cromorne | 8 |
| Clairon | 4 |
Chalumeau | 4 |
| Récit expressif ( III ) |
|
Écho expressif ( IV ) |
| _ |
_ |
|
_ |
_ |
| Quintaton | 16 |
Dulciane | 16 |
| Gambe | 8 |
Unda Maris | 8 |
| Voix céleste | 8 |
Salicional | 8 |
| Principal italien | 8 |
Principal | 8 |
| Cor de nuit | 8 |
Bourdon | 8 |
| Fugara | 4 |
Principal | 4 |
| Flûte | 4 |
Flûte conique | 4 |
| Nazard | 2 2/3 |
Doublette | 2 |
| Quatre | 2 |
Sesquialtera | II |
| Tierce | 1 3/5 |
Plein-jeu | IV |
| Fourniture | IV |
Trompette | 8 |
| Cymbale | III |
Clairon | 4 |
| Bombarde | 16 |
Hautbois | 8 |
| Trompette harmonique | 8 |
Régale | 8 |
| Clairon | 4 |
Trompette en chamade | 8 |
| Clarinette | 8 |
Trémolo | |
| Basson-Hautbois | 8 |
| |
| Voix humaine | 8 |
| |
| Trémolo | |
| |
| Pédale |
|
|
|
_ |
|
|
| Soubasse | 32 |
| Principal | 16 |
| Soubasse | 16 |
| Flûte | 16 |
| Grosse Quinte | 10 2/3 |
| Bourdon | 8 |
| Principal | 8 |
| Flûte | 8 |
| Dessus Cornet 32: | |
| Grande Tierce | 6 3/5 |
| Grande Septième | 4 4/7 |
| Principal | 4 |
| Flûte | 4 |
| Quinte ouverte | 5 1/3 |
| Nazard | 2 2/3 |
| Flûte | 2 |
| Tierce | 1 3/5 |
| Bombarde | 16 |
| Trompette | 8 |
| Clairon | 4 |
| Basson | 32 |
| Basson | 16 |
| Basson | 8 |
| Basson | 4 |
| Chamade (écho) | 8 |

|
Caractéristiques
- Accouplements tous claviers en 16', 8', 4'
- Tirasses : I, II, III, IV en 8', II et III en 4'
- Tremblants : II, III
- Crescendo
- Combinaisons ajustables électroniques
|
Edited by Suibokuken-Sokuseki-Gumi (C) 2002
|